선박 목록
통과 기록에 등장하는 선박과 해당 연도의 항행 횟수입니다.
같은 연도 안에서 IMO로 중복을 제거했습니다. 항행 횟수는 확보한 CHNL 통과 목록에 포함된 건수입니다.
| 선박명 | IMO | 선종 · 원문 | 항행 | TEU 적재능력 |
|---|---|---|---|---|
| Cilicia | 9171175 | Tanker | 2회 | 미제공 |
| Egor Letov | 9609732 | Bulker | 2회 | 미제공 |
| Hon Fa | 9248899 | Bulker | 2회 | 미제공 |
| Hong Run | 9180803 | Bulker | 2회 | 미제공 |
| Honwell | 9226413 | Container | 2회 | 미제공 |
| Istanbul Brıdge | 9200811 | Container | 2회 | 미제공 |
| Kırıll Lavrov | 9333682 | Tanker | 2회 | 미제공 |
| Nevskıy Prospect | 9256054 | Tanker | 2회 | 미제공 |
| Newnew Polar Bear | 9313204 | Container | 2회 | 미제공 |
| Newnew Star | 9353228 | Container | 2회 | 미제공 |
| Sakhalın | 9249128 | Tanker | 2회 | 미제공 |
| Vitus Bering | 9838840 | Bulker | 2회 | 미제공 |
| Vıktor Tsoı | 9609744 | Bulker | 2회 | 미제공 |
| Xin Xin Hai 1 | 9623609 | General cargo | 2회 | 미제공 |
| Xın Xın Tıan 2 | 9359715 | Container | 2회 | 미제공 |
| Akademik Lazarev | 8408985 | Research | 1회 | 미제공 |
| Annıs | 9186481 | Bulker | 1회 | 미제공 |
| Antarktıka | 9413559 | Tanker | 1회 | 미제공 |
| Aquatıca | 9299769 | Tanker | 1회 | 미제공 |
| Ararat | 9171187 | Tanker | 1회 | 미제공 |
88개 중 1–20
1 / 5